Finansiella data per kvartal
MSEK | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totala intäkter | 109,2 | 200,5 | 116,8 | 123,6 | 118,7 | 172,8 | 143,7 | 154,3 | 142,7 | 152,2 | 137,4 | 153,7 | 195,1 |
Kostnader för sålda varor | -46,9 | -77,4 | -49,6 | -43,7 | -59,0 | 70,6 | -61,1 | -64,8 | -60,3 | -66,4 | -55,4 | -65,3 | -81,8 |
Bruttovinst | 62,3 | 123,1 | 67,2 | 79,9 | 59,8 | 102,2 | 82,7 | 89,6 | 82,4 | 85,8 | 82,1 | 88,4 | 113,3 |
Rörelsekostnader | -43,6 | -49,6 | -52,8 | -55,4 | -43,4 | 61,9 | -69,9 | -75,4 | -85,7 | -84,5 | -85,9 | -96,7 | -95,8 |
Rörelseresultat | 18,8 | 73,5 | 14,4 | 24,4 | 16,4 | 40,2 | 12,8 | 14,2 | -3,4 | 1,3 | -3,8 | -8,3 | 17,5 |
Finansiella poster netto | 3,2 | -1,4 | -0,5 | -0,5 | -8,2 | -1,4 | -2,1 | -1,1 | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 0,3 | 1,5 |
Resultat före skatt | 21,9 | 72,1 | 13,9 | 24,0 | 8,2 | 38,9 | 10,7 | 13,0 | -2,3 | 2,1 | -4,0 | -8,0 | 19,0 |
Skatt på periodens resultat | -5,7 | -16,7 | -4,5 | -5,9 | -1,9 | -11,4 | -4,0 | -3,7 | -0,5 | -0,9 | -0,3 | 0,6 | -5,6 |
Periodens resultat | 16,2 | 55,4 | 9,4 | 18,1 | 6,2 | 27,5 | 6,7 | 9,4 | -2,8 | 1,3 | -4,3 | -7,3 | 13,5 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 39,0 | 58,6 | 51,9 | 49,7 | -66,5 | 50,4 | 34,0 | 25,4 | 8,5 | 23,1 | 3,3 | 8,1 | 4,1 |
Bruttomarginal, % | 57,1 | 61,4 | 57,5 | 64,6 | 50,3 | 59,1 | 57,5 | 58,0 | 57,7 | 56,4 | 59,7 | 57,5 | 58,1 |
Rörelsemarginal, % | 17,2 | 36,7 | 12,3 | 19,8 | 13,8 | 23,3 | 8,9 | 9,2 | -2,4 | 0,9 | -2,8 | -5,4 | 9,0 |
Vinstmarginal, % | 14,9 | 27,6 | 8,1 | 14,6 | 5,2 | 15,9 | 4,7 | 6,1 | -2,0 | 0,8 | -3,1 | -4,8 | 6,9 |
Soliditet, % | 77 | 76 | 76 | 72 | 73 | 73 | 57 | 59 | 58 | 61 | 63 | 63 | 61,0 |
Periodens resultat per aktie, SEK* | 0,37 | 1,26 | 0,21 | 0,41 | 0,14 | 0,62 | 0,15 | 0,21 | -0,06 | 0,03 | -0,1 | -0,16 | 10,240,30 |
Eget kapital per aktie, SEK* | 7,25 | 8,30 | 9,03 | 8,14 | 8,35 | 8,59 | 9,05 | 9,08 | 9,13 | 9,37 | 9,38 | 9,61 | 10,24 |
* Före utspädning |