Aktieägare

Ägande i INVISIO AB, per 2023-06-30 (Euroclear)
Totalt antal aktieägare: 5 500

 

Ägare Antal aktier Antal röster och kapital (%)
William Demant 7 523 474 16,7
State Street Bank and Trust Co, W9 3 444 864 7,6
SEB Investment Management 3 207 406 7,0
Swedbank Robur fonder 3 000 000 6,6
Arbejdsmarkedets Tillaegspension 2 795 114 6,5
Handelsbanken fonder 2 766 073 6,1
BNY Mellon SA/NV, W8IMY 2 664 647 5,8
JP Morgan Chase Bank NA 2 186 957 4,8
Northen Trust Company, London branch 1 668 358 3,7
Novo Holdings A/S 1.436.3254 4,4
Övriga 17 896 976 39,4
Totalt 45 590 194 100,0

 

Vi är redo att hjälpa till
Kontakta oss om du har några frågor
Utforska våra lösningar
Taktisk kommunikation för försvar och allmän säkerhet